<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Los terremotos en Google Earth</title>
	<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/</link>
	<description>Blog de tecnologías con enfoque de Sistemas de Información Geográfica y su vinculación con los entornos CAD / CAM / CAE</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:41:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: An&#243;nimo</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-5692</link>
		<author>An&#243;nimo</author>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 03:59:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-5692</guid>
		<description>He estado buscando alguna información sismológica del terremoto en Chile, especialmente sismogramas comparativos con otros terremotos recientes en el mundo y no he podido todavía lograr el propósito. Todo está muy desactualizado lamentablemente, especialmente en esta época en que nos estamos habituando a resultados muy rápidos.Seguiré buscando en la Web.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He estado buscando alguna información sismológica del terremoto en Chile, especialmente sismogramas comparativos con otros terremotos recientes en el mundo y no he podido todavía lograr el propósito. Todo está muy desactualizado lamentablemente, especialmente en esta época en que nos estamos habituando a resultados muy rápidos.Seguiré buscando en la Web.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bessy-to</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-5480</link>
		<author>bessy-to</author>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:02:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-5480</guid>
		<description>me dan panico los terremotos, kisiera saber si hay al manos algo q pueda pronosticar los terremotos y q hay q hacer es caso d uno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me dan panico los terremotos, kisiera saber si hay al manos algo q pueda pronosticar los terremotos y q hay q hacer es caso d uno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: g!</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-4310</link>
		<author>g!</author>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 02:19:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-4310</guid>
		<description>Continuarán las réplicas aunque no con la misma intensidad.  Hay quienes dicen que puede haber un terremoto más fuerte pero no parece tener fundamento esa teoría.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuarán las réplicas aunque no con la misma intensidad.  Hay quienes dicen que puede haber un terremoto más fuerte pero no parece tener fundamento esa teoría.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ramon</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-4309</link>
		<author>ramon</author>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 02:01:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-4309</guid>
		<description>me gustaria saber si  esos movimientos teluricos continuaran ...y respecto a tela cual puede ser su situacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber si  esos movimientos teluricos continuaran &#8230;y respecto a tela cual puede ser su situacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: g!</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-4265</link>
		<author>g!</author>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 05:31:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-4265</guid>
		<description>La idea es buena, las chicas enseñando... no le veo sentido si se quiere hacer algo a largo plazo.  Tarde o temprano querrás usar a Google como herramienta de sostenibilidad y te banearán en 5 minutos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La idea es buena, las chicas enseñando&#8230; no le veo sentido si se quiere hacer algo a largo plazo.  Tarde o temprano querrás usar a Google como herramienta de sostenibilidad y te banearán en 5 minutos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JARIN MIRALDA</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-4253</link>
		<author>JARIN MIRALDA</author>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 06:48:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-4253</guid>
		<description>Espero me den mas informacion sobre esto y visiten mi pagina web!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero me den mas informacion sobre esto y visiten mi pagina web!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo Paz</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-4159</link>
		<author>Gerardo Paz</author>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 01:49:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2009/05/29/los-terremotos-en-google-earth/#comment-4159</guid>
		<description>Es increíble cómo uno se acostumbra a estas "cosas automáticas" que nos muestran datos casi en tiempo real. 
Realmente, la red mundial de sismógrafos del USGS es increíble.....No sólo la red de sismógrafos, sino el sistema que colecta los datos, analiza la información, genera mapas, distribuye los nuevos datos por la red, almacena y archiva esos datos, etc, etc....y todo a disposición de cualquier persona con disponibilidad de internet...en fin...maravilloso...y casi ni nos damos cuenta. 
Saludos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es increíble cómo uno se acostumbra a estas &#8220;cosas automáticas&#8221; que nos muestran datos casi en tiempo real.<br />
Realmente, la red mundial de sismógrafos del USGS es increíble&#8230;..No sólo la red de sismógrafos, sino el sistema que colecta los datos, analiza la información, genera mapas, distribuye los nuevos datos por la red, almacena y archiva esos datos, etc, etc&#8230;.y todo a disposición de cualquier persona con disponibilidad de internet&#8230;en fin&#8230;maravilloso&#8230;y casi ni nos damos cuenta.<br />
Saludos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
