<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Probando y criticando gvSIG 1.9</title>
	<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/</link>
	<description>Blog de tecnologías con enfoque de Sistemas de Información Geográfica y su vinculación con los entornos CAD / CAM / CAE</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:40:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: g!</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-5640</link>
		<author>g!</author>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:13:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-5640</guid>
		<description>No se, no tengo ubuntu, pero supongo se refiere a lo que hacemos en windows al crearle un tema personalizado a windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se, no tengo ubuntu, pero supongo se refiere a lo que hacemos en windows al crearle un tema personalizado a windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-5639</link>
		<author>jose</author>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:09:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-5639</guid>
		<description>como desactivo los efectos graficos????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como desactivo los efectos graficos????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: noriberto</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-5434</link>
		<author>noriberto</author>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:34:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-5434</guid>
		<description>Ola Amigos

Gostaria de saber como conectar duas linhas no gvsig(no AutoCAD existe comando de precisão).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Amigos</p>
<p>Gostaria de saber como conectar duas linhas no gvsig(no AutoCAD existe comando de precisão).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: An&#243;nimo</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-5280</link>
		<author>An&#243;nimo</author>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:17:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-5280</guid>
		<description>Tenía el mismo problema que Luis y después de desactivar todos los efectos gráficos funciona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenía el mismo problema que Luis y después de desactivar todos los efectos gráficos funciona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Puente</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-5243</link>
		<author>Luis Puente</author>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:27:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-5243</guid>
		<description>Instalé la versión 1.1.2 (desde la 1.1 en adelante) y también la 1.9 en Ubuntu 9.1 Karmic y simplemente pasan estas cosas:

1. No funciona el "launcher" en el escritorio o no lo crea.
2. Las ventanas no escalan así que ni siquiera la ventana de Gestor de Proyectos alcanza a desplegarse.
3. Hay ventanas que sólo muestran el widget y nada del contenido.

¿Qué será y cómo se soluciona?

PD Estoy usando COMPIZ en la interfase gráfica.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Instalé la versión 1.1.2 (desde la 1.1 en adelante) y también la 1.9 en Ubuntu 9.1 Karmic y simplemente pasan estas cosas:</p>
<p>1. No funciona el &#8220;launcher&#8221; en el escritorio o no lo crea.<br />
2. Las ventanas no escalan así que ni siquiera la ventana de Gestor de Proyectos alcanza a desplegarse.<br />
3. Hay ventanas que sólo muestran el widget y nada del contenido.</p>
<p>¿Qué será y cómo se soluciona?</p>
<p>PD Estoy usando COMPIZ en la interfase gráfica.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-2690</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:10:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-2690</guid>
		<description>Gracias por pasar por aquí y soportuar un día irónico... no siempre es grato.
Estaremos pendientes de las mejoras del sistema y en cuanto sea posible le haremos promoción porque ciertamente llegará a ser una herramienta invaluable en la medida que sea difundido su uso.

un saludo.

:p   sorry por el sarcasmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por pasar por aquí y soportuar un día irónico&#8230; no siempre es grato.<br />
Estaremos pendientes de las mejoras del sistema y en cuanto sea posible le haremos promoción porque ciertamente llegará a ser una herramienta invaluable en la medida que sea difundido su uso.</p>
<p>un saludo.</p>
<p>:p   sorry por el sarcasmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alvaro Anguix</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-2686</link>
		<author>Alvaro Anguix</author>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:51:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/12/08/probando-y-criticando-gvsig-19/#comment-2686</guid>
		<description>Tomamos nota de todos tus comentarios y esperamos ir mejorando en estos aspectos. Desde luego es uno de los aspectos que el proyecto ha cuidado menos, por eso actualmente se ha constituido un grupo de trabajo, dentro del proyecto, para estudiar la usabilidad y estilo de la aplicación.

Algunas cosas de las que comentas tienen su razón de ser, por ejemplo el icono de línea de comandos es bastante estándar, de hecho es el que usa gnome/ubuntu para lanzar la terminal. Otras cosas, como la no uniformidad de iconos, es por mezclarse nuevos con viejos -cosa que debemos corregir para el futuro-, etc. 

Gracias por probar la nueva alpha y comentar tus impresiones!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomamos nota de todos tus comentarios y esperamos ir mejorando en estos aspectos. Desde luego es uno de los aspectos que el proyecto ha cuidado menos, por eso actualmente se ha constituido un grupo de trabajo, dentro del proyecto, para estudiar la usabilidad y estilo de la aplicación.</p>
<p>Algunas cosas de las que comentas tienen su razón de ser, por ejemplo el icono de línea de comandos es bastante estándar, de hecho es el que usa gnome/ubuntu para lanzar la terminal. Otras cosas, como la no uniformidad de iconos, es por mezclarse nuevos con viejos -cosa que debemos corregir para el futuro-, etc. </p>
<p>Gracias por probar la nueva alpha y comentar tus impresiones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
