<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Probando Bentley Map: Interoperabilidad con ESRI</title>
	<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/10/06/probando-bentley-map-interoperabilidad-con-esri/</link>
	<description>Blog de tecnologías con enfoque de Sistemas de Información Geográfica y su vinculación con los entornos CAD / CAM / CAE</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:27:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/10/06/probando-bentley-map-interoperabilidad-con-esri/#comment-3497</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 23:24:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/10/06/probando-bentley-map-interoperabilidad-con-esri/#comment-3497</guid>
		<description>Geographics tine la opción exportar a shape file, de ser así, se crearían los tres archivos, un shp que contiene la geometría, un shx que contiene el índice espacial y un .dbf que contiene la data tabular entre ellos el mslink.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geographics tine la opción exportar a shape file, de ser así, se crearían los tres archivos, un shp que contiene la geometría, un shx que contiene el índice espacial y un .dbf que contiene la data tabular entre ellos el mslink.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Flores</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/10/06/probando-bentley-map-interoperabilidad-con-esri/#comment-3495</link>
		<author>Manuel Flores</author>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 22:38:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/10/06/probando-bentley-map-interoperabilidad-con-esri/#comment-3495</guid>
		<description>tengo Geographic 2004 y he elaborado un proyecto con mapas catastrales la cual la tengo enlazado a una base de datos con access, la pregunta es: existe una forma de poder enviar un elemento o elementos linestring asociados con dos mslink( un linestring comun a dos parcelas) a ArcGis o postGis en la cual pueda visualizar ese linestring con sus dos mslink con tan solo dar clic al elemento. necesito respuestas inmediata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo Geographic 2004 y he elaborado un proyecto con mapas catastrales la cual la tengo enlazado a una base de datos con access, la pregunta es: existe una forma de poder enviar un elemento o elementos linestring asociados con dos mslink( un linestring comun a dos parcelas) a ArcGis o postGis en la cual pueda visualizar ese linestring con sus dos mslink con tan solo dar clic al elemento. necesito respuestas inmediata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/10/06/probando-bentley-map-interoperabilidad-con-esri/#comment-3214</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:57:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/10/06/probando-bentley-map-interoperabilidad-con-esri/#comment-3214</guid>
		<description>Si, creo que no hay muchas buenas prácticas documentadas.  Pienso que si lo adquirirás directamente con Bentley Systems, ellos deberían proveerte enlaces a proyectos o instituciones referentes en tu zona que te puedan ser de ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, creo que no hay muchas buenas prácticas documentadas.  Pienso que si lo adquirirás directamente con Bentley Systems, ellos deberían proveerte enlaces a proyectos o instituciones referentes en tu zona que te puedan ser de ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WILLIAM ORLANDO SALAMANCA</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/10/06/probando-bentley-map-interoperabilidad-con-esri/#comment-3202</link>
		<author>WILLIAM ORLANDO SALAMANCA</author>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:52:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/10/06/probando-bentley-map-interoperabilidad-con-esri/#comment-3202</guid>
		<description>Voy a adquirir el software Bentley Map, pero no tengo mucha literatura acerca del funcionamiento, de comenzar un trabajo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a adquirir el software Bentley Map, pero no tengo mucha literatura acerca del funcionamiento, de comenzar un trabajo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
