<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Ask maps se rinde ante Microsoft</title>
	<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/07/02/ask-maps-se-rinde-ante-microsoft/</link>
	<description>Blog de tecnologías con enfoque de Sistemas de Información Geográfica y su vinculación con los entornos CAD / CAM / CAE</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 09:22:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/07/02/ask-maps-se-rinde-ante-microsoft/#comment-1577</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 00:17:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/07/02/ask-maps-se-rinde-ante-microsoft/#comment-1577</guid>
		<description>aja señor, es extraño verlo por aqui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aja señor, es extraño verlo por aqui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel Medina</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/07/02/ask-maps-se-rinde-ante-microsoft/#comment-1575</link>
		<author>Manuel Medina</author>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 23:12:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/07/02/ask-maps-se-rinde-ante-microsoft/#comment-1575</guid>
		<description>Los neofitos pero fanaticos del tema agradecemos el gesto de compartir los resultados de cada fumada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los neofitos pero fanaticos del tema agradecemos el gesto de compartir los resultados de cada fumada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/07/02/ask-maps-se-rinde-ante-microsoft/#comment-1566</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 19:46:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/07/02/ask-maps-se-rinde-ante-microsoft/#comment-1566</guid>
		<description>quizá suene fuerte lo de peligro de extinción, pero muchas iniciativas de dinámica colectiva tienen problemas dentro del tiempo para sostenerse... si no hay un negocio de por medio.

De repente no mueren así por así, pero ya vimos casos de perversión como ser Mysql, en que todos colaboramos y SUN la adquirió por un billón.

y e nel otro extremo, ww3.org intenta existir por allí en el anonimato y la caridad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quizá suene fuerte lo de peligro de extinción, pero muchas iniciativas de dinámica colectiva tienen problemas dentro del tiempo para sostenerse&#8230; si no hay un negocio de por medio.</p>
<p>De repente no mueren así por así, pero ya vimos casos de perversión como ser Mysql, en que todos colaboramos y SUN la adquirió por un billón.</p>
<p>y e nel otro extremo, ww3.org intenta existir por allí en el anonimato y la caridad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gari</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/07/02/ask-maps-se-rinde-ante-microsoft/#comment-1565</link>
		<author>Gari</author>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 19:09:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/07/02/ask-maps-se-rinde-ante-microsoft/#comment-1565</guid>
		<description>Me parece una barbaridad eso de que OSM está en peligro de extinción. Precisamente viendo los términos de la licencia de Google dan más ganas de aportar a OSM. Por cierto, la Wikipedia está herida de muerte debido a otras enciclopedias comerciales que hay por ahí?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una barbaridad eso de que OSM está en peligro de extinción. Precisamente viendo los términos de la licencia de Google dan más ganas de aportar a OSM. Por cierto, la Wikipedia está herida de muerte debido a otras enciclopedias comerciales que hay por ahí?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
