<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Erdas lanza su versi&#243;n de Google Earth</title>
	<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/06/23/erdas-lanza-su-versin-de-google-earth/</link>
	<description>Un espacio para fumarse un buen café con sabor espacial</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:51:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/06/23/erdas-lanza-su-versin-de-google-earth/#comment-1501</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:12:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/06/23/erdas-lanza-su-versin-de-google-earth/#comment-1501</guid>
		<description>lo malo es esa expectativa que han creado de integración con aplicaciones CAD/GIS... el primero que haga eso, seguro que se lleva el premio.
Habrá que esperar si evoluciona, o al menos reta a Google Earth para que la competencia mejore las cualidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo malo es esa expectativa que han creado de integración con aplicaciones CAD/GIS&#8230; el primero que haga eso, seguro que se lleva el premio.<br />
Habrá que esperar si evoluciona, o al menos reta a Google Earth para que la competencia mejore las cualidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo64</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/06/23/erdas-lanza-su-versin-de-google-earth/#comment-1500</link>
		<author>Gerardo64</author>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 15:06:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/06/23/erdas-lanza-su-versin-de-google-earth/#comment-1500</guid>
		<description>Bueno, lo descargué, instalé y comencé a curiosear...Leeeeento, muy leeento..Cuando quise abrir un KML con polígonos...chau!!! desapareció la aplicación.... A cada rato se interrumpe la conexión con el servidor también. Las imágenes de América del sur de bajísima resolución. No veo motivo para que funcione sí o sí junto con el "geochat"...si se interrumpe la conexión - como parece que pasa a menudo - y cierro la ventana que avisa de ésto, se cierra el Titán completo...Aún no encuentro motivo para reemplazar a GE. Se supone que ésto pretende reemplazar a GE, no? Creo que se queda en "Intento" nomás...
Alguien que lo conozca en extenso por favor, podría hacer un resumen - punto por punto - de las ventajas con respecto a otros Mundillos virtuales, por favor? Es tan lento que no sé si tendré paciencia para explorarlo por mí mismo...

Saludos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, lo descargué, instalé y comencé a curiosear&#8230;Leeeeento, muy leeento..Cuando quise abrir un KML con polígonos&#8230;chau!!! desapareció la aplicación&#8230;. A cada rato se interrumpe la conexión con el servidor también. Las imágenes de América del sur de bajísima resolución. No veo motivo para que funcione sí o sí junto con el &#8220;geochat&#8221;&#8230;si se interrumpe la conexión - como parece que pasa a menudo - y cierro la ventana que avisa de ésto, se cierra el Titán completo&#8230;Aún no encuentro motivo para reemplazar a GE. Se supone que ésto pretende reemplazar a GE, no? Creo que se queda en &#8220;Intento&#8221; nomás&#8230;<br />
Alguien que lo conozca en extenso por favor, podría hacer un resumen - punto por punto - de las ventajas con respecto a otros Mundillos virtuales, por favor? Es tan lento que no sé si tendré paciencia para explorarlo por mí mismo&#8230;</p>
<p>Saludos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/06/23/erdas-lanza-su-versin-de-google-earth/#comment-1499</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:29:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/06/23/erdas-lanza-su-versin-de-google-earth/#comment-1499</guid>
		<description>eso se ve interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eso se ve interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tfsevilla</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/06/23/erdas-lanza-su-versin-de-google-earth/#comment-1498</link>
		<author>tfsevilla</author>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 10:12:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/06/23/erdas-lanza-su-versin-de-google-earth/#comment-1498</guid>
		<description>Un aspecto importante de esta aplicación es  la compra-venta de datos. Para ello los usuarios pueden exponer sus propios conjuntos de datos, demostrando que poseen su propiedad, y pueden venderlos a otros usuarios que estén interesados. El servicio de Titan se queda con un porcentaje de la transacción.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un aspecto importante de esta aplicación es  la compra-venta de datos. Para ello los usuarios pueden exponer sus propios conjuntos de datos, demostrando que poseen su propiedad, y pueden venderlos a otros usuarios que estén interesados. El servicio de Titan se queda con un porcentaje de la transacción.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
