<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Me he quedado sin ancho de banda para las imagenes</title>
	<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/</link>
	<description>Un espacio para fumarse un buen café con sabor espacial</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:15:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: tfsevilla</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1262</link>
		<author>tfsevilla</author>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:19:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1262</guid>
		<description>Andrés Chillida, en http://achillida.cartesianos.com/ utiliza las imágenes de Flickr para sus noticias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés Chillida, en <a href="http://achillida.cartesianos.com/" rel="nofollow">http://achillida.cartesianos.com/</a> utiliza las imágenes de Flickr para sus noticias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1260</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 10:41:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1260</guid>
		<description>Gracias por el dato XuRxo, creo que lo voy a considerar porque aunque me duplicaron el ancho hace unos días... ya me lo volví a comer y como tu decías, si el sitio está produciendo, no está mal la idea de Flickr pues sale apenas a $2 por mes y eso me dará chance a subir videos que por esta razón no lo había considerado.

valiosísima ayuda... ahora me queda el reto si hay alguna forma de enrutar el src de las imágenes hacia Flickr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el dato XuRxo, creo que lo voy a considerar porque aunque me duplicaron el ancho hace unos días&#8230; ya me lo volví a comer y como tu decías, si el sitio está produciendo, no está mal la idea de Flickr pues sale apenas a $2 por mes y eso me dará chance a subir videos que por esta razón no lo había considerado.</p>
<p>valiosísima ayuda&#8230; ahora me queda el reto si hay alguna forma de enrutar el src de las imágenes hacia Flickr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: XuRxO</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1259</link>
		<author>XuRxO</author>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 07:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1259</guid>
		<description>Si las fotos o imágenes no tienen problemas "legales" puedes utilizar flickr. Una cuenta "pro" cuesta como 25$ al año y tienes ancho ilimitado para subir fotos y vídeos, organizarlas de mil maneras y en definitiva en mi opinión vale la pena. Y por supuesto no hay límite de descarga.

En fin, mis dos céntimos como se suele decir....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si las fotos o imágenes no tienen problemas &#8220;legales&#8221; puedes utilizar flickr. Una cuenta &#8220;pro&#8221; cuesta como 25$ al año y tienes ancho ilimitado para subir fotos y vídeos, organizarlas de mil maneras y en definitiva en mi opinión vale la pena. Y por supuesto no hay límite de descarga.</p>
<p>En fin, mis dos céntimos como se suele decir&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1236</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:59:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1236</guid>
		<description>ok, gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok, gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tfsevilla</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1235</link>
		<author>tfsevilla</author>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:52:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1235</guid>
		<description>Ahora puedes utilizar este espacio adicional conjuntamente con tu servidor. Espero que dentro de poco no tengamos apenas limitaciones de ancho de banda y almacenamiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora puedes utilizar este espacio adicional conjuntamente con tu servidor. Espero que dentro de poco no tengamos apenas limitaciones de ancho de banda y almacenamiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1232</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:24:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1232</guid>
		<description>gracias Tomas, aunque no era problema de cartesianos sino de geofumadas.com que es donde están almacenadas las imagenes de un tiempo para aca.

fue necesario ofrecer mas ante el conocido discurso :)

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias Tomas, aunque no era problema de cartesianos sino de geofumadas.com que es donde están almacenadas las imagenes de un tiempo para aca.</p>
<p>fue necesario ofrecer mas ante el conocido discurso <img src='http://galvarezhn.cartesianos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tfsevilla</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1231</link>
		<author>tfsevilla</author>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 07:53:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/11/me-he-quedado-sin-ancho-de-banda-para-las-imagenes/#comment-1231</guid>
		<description>He aumentado tu capacidad de subir imágenes en Cartesianos.com al doble del anterior.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He aumentado tu capacidad de subir imágenes en Cartesianos.com al doble del anterior.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
