<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Como importar coordenadas a Google Earth</title>
	<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/</link>
	<description>Blog de tecnologías con enfoque de Sistemas de Información Geográfica y su vinculación con los entornos CAD / CAM / CAE</description>
	<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 07:17:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: g!</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-5666</link>
		<author>g!</author>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:47:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-5666</guid>
		<description>Yo no se si todavía lo ocupas, pero aquí hice una tabla parecida a lo que quieres

http://galvarezhn.cartesianos.com/2010/02/23/convertir-a-decimales-grados-minutos-y-segundos/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no se si todavía lo ocupas, pero aquí hice una tabla parecida a lo que quieres</p>
<p><a href="http://galvarezhn.cartesianos.com/2010/02/23/convertir-a-decimales-grados-minutos-y-segundos/" rel="nofollow">http://galvarezhn.cartesianos.com/2010/02/23/convertir-a-decimales-grados-minutos-y-segundos/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SOBRETOWN</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-5665</link>
		<author>SOBRETOWN</author>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:49:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-5665</guid>
		<description>mi estima g! disculpa mi falta de conocimiento tendras un programa para poder convertir mis coordenadas a decimales de  forma rapida  estoy sobre tiempo y eso de convertir adecimales una por una se me hace complicado ya qeu tengo una gran serie de coordenadas mucho te agradecere  tu aporte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi estima g! disculpa mi falta de conocimiento tendras un programa para poder convertir mis coordenadas a decimales de  forma rapida  estoy sobre tiempo y eso de convertir adecimales una por una se me hace complicado ya qeu tengo una gran serie de coordenadas mucho te agradecere  tu aporte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: g!</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-5661</link>
		<author>g!</author>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:33:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-5661</guid>
		<description>Para subirlas a Google Earth como txt, debes convertirlas a decimales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para subirlas a Google Earth como txt, debes convertirlas a decimales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: g!</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-5660</link>
		<author>g!</author>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:31:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-5660</guid>
		<description>Y a que programa las quieres ingresar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y a que programa las quieres ingresar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SOBRETOWN</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-5659</link>
		<author>SOBRETOWN</author>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 23:35:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-5659</guid>
		<description>HEY URGENTE ASESORIA PARA IMPORTAR COORDENADAS DESDE ARCHIVO TXT, TENIENDO COMO INFORMACION LAS SIGUIETES COORDENADAS:
24 59 48 N, 97 53 43 W
24 59 45 N, 97 53 44 W
24 59 42 N, 97 53 48 W
24 59 41 N, 97 53 34 W
24 59 36 N, 97 53 29 W 
24 59 30 N, 97 53 33 W
24 59 24 N, 97 53 37 W
24 59 15 N, 97 53 33 W
24 59 04 N, 97 53 30 W 
24 59 02 N, 97 53 15 W
24 58 59 N, 97 53 16 W
24 58 58 N, 97 53 33 W
24 58 57 N, 97 53 18 W 
24 58 54 N, 97 53 17 W
24 58 51 N, 97 53 17 W
24 58 50 N, 97 53 28 W
24 58 46 N, 97 53 18 W
24 58 39 N, 97 37 16 W
24 58 38 N, 97 37 24 W
24 58 38 N, 97 37 20 W
24 58 38 N, 97 37 18 W
24 58 37 N, 97 37 26 W
24 58 35 N, 97 37 31 W
24 58 35 N, 97 37 29 W
24 58 34 N, 97 37 53 W
24 58 34 N, 97 37 33 W
24 58 27 N, 97 37 31 W
24 58 25 N, 97 37 28 W</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HEY URGENTE ASESORIA PARA IMPORTAR COORDENADAS DESDE ARCHIVO TXT, TENIENDO COMO INFORMACION LAS SIGUIETES COORDENADAS:<br />
24 59 48 N, 97 53 43 W<br />
24 59 45 N, 97 53 44 W<br />
24 59 42 N, 97 53 48 W<br />
24 59 41 N, 97 53 34 W<br />
24 59 36 N, 97 53 29 W<br />
24 59 30 N, 97 53 33 W<br />
24 59 24 N, 97 53 37 W<br />
24 59 15 N, 97 53 33 W<br />
24 59 04 N, 97 53 30 W<br />
24 59 02 N, 97 53 15 W<br />
24 58 59 N, 97 53 16 W<br />
24 58 58 N, 97 53 33 W<br />
24 58 57 N, 97 53 18 W<br />
24 58 54 N, 97 53 17 W<br />
24 58 51 N, 97 53 17 W<br />
24 58 50 N, 97 53 28 W<br />
24 58 46 N, 97 53 18 W<br />
24 58 39 N, 97 37 16 W<br />
24 58 38 N, 97 37 24 W<br />
24 58 38 N, 97 37 20 W<br />
24 58 38 N, 97 37 18 W<br />
24 58 37 N, 97 37 26 W<br />
24 58 35 N, 97 37 31 W<br />
24 58 35 N, 97 37 29 W<br />
24 58 34 N, 97 37 53 W<br />
24 58 34 N, 97 37 33 W<br />
24 58 27 N, 97 37 31 W<br />
24 58 25 N, 97 37 28 W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Earth 5 &#124; Cueva Geek</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-3170</link>
		<author>Google Earth 5 &#124; Cueva Geek</author>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 06:06:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-3170</guid>
		<description>[...] versiones anteriores tenía un costo  anual con la versión Plus, pero al pasar a ser gratuita, debería estar incluida esta funcionalidad en la versión [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] versiones anteriores tenía un costo  anual con la versión Plus, pero al pasar a ser gratuita, debería estar incluida esta funcionalidad en la versión [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-3123</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 01:24:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-3123</guid>
		<description>Entiendo que esto está en la versión gratuita, bájate la última versión, y esta debería tener esas capacidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo que esto está en la versión gratuita, bájate la última versión, y esta debería tener esas capacidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chrisiam</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-3122</link>
		<author>chrisiam</author>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 01:14:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-3122</guid>
		<description>Pero ya no venden la version google earth plus que hago??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero ya no venden la version google earth plus que hago??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-2205</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:48:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-2205</guid>
		<description>Para actualizarlo, dentro de Google Earth seleccionas:

"ayuda / actualizar a Google Earth plus" luego ingresas el usuario y clave... si no tienes, eliges "comprar cuenta de google earth plus", cuesta 20 dolares al año</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para actualizarlo, dentro de Google Earth seleccionas:</p>
<p>&#8220;ayuda / actualizar a Google Earth plus&#8221; luego ingresas el usuario y clave&#8230; si no tienes, eliges &#8220;comprar cuenta de google earth plus&#8221;, cuesta 20 dolares al año</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro  Cea  C</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-2194</link>
		<author>Pedro  Cea  C</author>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 01:43:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/05/03/como-importar-coordenadas-a-google-earth/#comment-2194</guid>
		<description>Excelente  la informacion  pero actualmente  tengo  el google  earth  basico, no se  como  se hace  para  obtener  la licencia  para  el  google  earth  plus,  agradeceria  me  guiaran  como  se hace  este tramite

muy  agradecido

Pedro,  Osorno  Chile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente  la informacion  pero actualmente  tengo  el google  earth  basico, no se  como  se hace  para  obtener  la licencia  para  el  google  earth  plus,  agradeceria  me  guiaran  como  se hace  este tramite</p>
<p>muy  agradecido</p>
<p>Pedro,  Osorno  Chile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
