<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: World Wind, el Google Earth de la NASA</title>
	<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/18/world-wind-el-google-earth-de-la-nasa/</link>
	<description>Blog de tecnologías con enfoque de Sistemas de Información Geográfica y su vinculación con los entornos CAD / CAM / CAE</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:13:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: Michael</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/18/world-wind-el-google-earth-de-la-nasa/#comment-3795</link>
		<author>Michael</author>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 16:48:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/18/world-wind-el-google-earth-de-la-nasa/#comment-3795</guid>
		<description>quisiera que me mantan informado de las extensiones del arcgis y si me las podrian enviar a mi mail micha_fer86@hotmail.com  mas el que sirvi para conectar arcgis con google earth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera que me mantan informado de las extensiones del arcgis y si me las podrian enviar a mi mail <a href="mailto:micha_fer86@hotmail.com">micha_fer86@hotmail.com</a>  mas el que sirvi para conectar arcgis con google earth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/18/world-wind-el-google-earth-de-la-nasa/#comment-1009</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:22:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/18/world-wind-el-google-earth-de-la-nasa/#comment-1009</guid>
		<description>pues así parece, pero habría que probarlo.

http://www.worldwindcentral.com/wiki/WMS
http://www.worldwindcentral.com/wiki/Add-on:OneEarth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues así parece, pero habría que probarlo.</p>
<p><a href="http://www.worldwindcentral.com/wiki/WMS" rel="nofollow">http://www.worldwindcentral.com/wiki/WMS</a><br />
<a href="http://www.worldwindcentral.com/wiki/Add-on:OneEarth" rel="nofollow">http://www.worldwindcentral.com/wiki/Add-on:OneEarth</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tfsevilla</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/18/world-wind-el-google-earth-de-la-nasa/#comment-1008</link>
		<author>tfsevilla</author>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:13:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/18/world-wind-el-google-earth-de-la-nasa/#comment-1008</guid>
		<description>Hará cosa de 1 año que estuve evaluando la herramienta, aún no soportaba servidores WMS y toda la información la recibía con servidores de "tiles". Ya funciona con WMS??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hará cosa de 1 año que estuve evaluando la herramienta, aún no soportaba servidores WMS y toda la información la recibía con servidores de &#8220;tiles&#8221;. Ya funciona con WMS??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
