<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Las coordenadas UTM en el hemisferio sur</title>
	<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/</link>
	<description>Blog de tecnologías con enfoque de Sistemas de Información Geográfica y su vinculación con los entornos CAD / CAM / CAE</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:45:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: g!</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5682</link>
		<author>g!</author>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:54:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5682</guid>
		<description>Hola Katya, no entiendo cual es tu interrogante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Katya, no entiendo cual es tu interrogante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: katya</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5679</link>
		<author>katya</author>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:33:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5679</guid>
		<description>parametros de la zona 19 sur?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parametros de la zona 19 sur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: g!</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5468</link>
		<author>g!</author>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:24:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5468</guid>
		<description>Hola Jimmy, para colocar coordenadas UTM, te recomiendo que uses &lt;a href="/2009/11/21/interactuar-en-utm-con-google-earth/" rel="nofollow"&gt; Plex.mark &lt;/a&gt;, es una aplicación muy práctica y gratuita.

Si te refieres a cambiar la visualización, para no ver las coordenadas geográfica o utm, lo que tienes que hacer es &lt;a href="/2007/11/20/coordenadas-utm-en-google-earth/" rel="nofollow"&gt; cambiarlo en las opciones&lt;/a&gt;

La diferencia que se ve, no es en las coordenadas, sino en las imágenes.  Los errores de empalme entre imágenes &lt;a href="/2007/09/17/google-earth-tendra-mas-imagenes-con-pixel-de-50-cms/" rel="nofollow"&gt; demuestran lo impreciso &lt;/a&gt; que es la imagen de Google Earth, por lo que la coordenada es correcta pero la imagen está desplazada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jimmy, para colocar coordenadas UTM, te recomiendo que uses <a href="/2009/11/21/interactuar-en-utm-con-google-earth/" rel="nofollow"> Plex.mark </a>, es una aplicación muy práctica y gratuita.</p>
<p>Si te refieres a cambiar la visualización, para no ver las coordenadas geográfica o utm, lo que tienes que hacer es <a href="/2007/11/20/coordenadas-utm-en-google-earth/" rel="nofollow"> cambiarlo en las opciones</a></p>
<p>La diferencia que se ve, no es en las coordenadas, sino en las imágenes.  Los errores de empalme entre imágenes <a href="/2007/09/17/google-earth-tendra-mas-imagenes-con-pixel-de-50-cms/" rel="nofollow"> demuestran lo impreciso </a> que es la imagen de Google Earth, por lo que la coordenada es correcta pero la imagen está desplazada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jimmy Diaz</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5466</link>
		<author>Jimmy Diaz</author>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 07:14:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5466</guid>
		<description>Gracias x su rpta, Quiziera saber como podria colocar una marca utilizando coordenadas UTM, ya que por defecto trae las coordenadas geograficas,
Para poder georeferenciarla en un programa de GIS.
Ademas utilizando algunos convertidores de coordenadas de grados a UTM difieren mucho de lo mostrado en Google earth, porque?.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias x su rpta, Quiziera saber como podria colocar una marca utilizando coordenadas UTM, ya que por defecto trae las coordenadas geograficas,<br />
Para poder georeferenciarla en un programa de GIS.<br />
Ademas utilizando algunos convertidores de coordenadas de grados a UTM difieren mucho de lo mostrado en Google earth, porque?.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: g!</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5371</link>
		<author>g!</author>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:09:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5371</guid>
		<description>Es la misma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es la misma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5370</link>
		<author>Gabriel</author>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 00:05:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5370</guid>
		<description>Gracias por contestar tan rápido, pero aún me queda la duda de si es lo mismo que lo obtenido en el Google Earth. Es decir, si en el Google Earth leo, 18 H 673570 m E // 5921730 m S, lo puedo informar sin problemas como ¿18 H 673570 m E // 5921730 m N?, ¿o necesito hacer alguna transformación?.
Muchas gracias por tu tiempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por contestar tan rápido, pero aún me queda la duda de si es lo mismo que lo obtenido en el Google Earth. Es decir, si en el Google Earth leo, 18 H 673570 m E // 5921730 m S, lo puedo informar sin problemas como ¿18 H 673570 m E // 5921730 m N?, ¿o necesito hacer alguna transformación?.<br />
Muchas gracias por tu tiempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: g!</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5369</link>
		<author>g!</author>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:48:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5369</guid>
		<description>Así es, se maneja Norte y Este, pero se entiende que es en el Hemisferio sur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, se maneja Norte y Este, pero se entiende que es en el Hemisferio sur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gabriel</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5368</link>
		<author>Gabriel</author>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:45:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5368</guid>
		<description>Hola:

Una consulta, en Chile se solicitan las coordendas Norte y Este de UTM para fijar un punto, pero si yo veo en Google Earth, las coordendas aparecen como S y E. ¿Es lo mismo o hay que hacer una conversión?.
De antemano, muchas gracias.
Saludos.

-.gg.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:</p>
<p>Una consulta, en Chile se solicitan las coordendas Norte y Este de UTM para fijar un punto, pero si yo veo en Google Earth, las coordendas aparecen como S y E. ¿Es lo mismo o hay que hacer una conversión?.<br />
De antemano, muchas gracias.<br />
Saludos.</p>
<p>-.gg.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: g!</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5279</link>
		<author>g!</author>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:34:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5279</guid>
		<description>Díganle al profe que cambie la tarea.

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Díganle al profe que cambie la tarea.</p>
<p> <img src='http://galvarezhn.cartesianos.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GLG200 P1</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5277</link>
		<author>GLG200 P1</author>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 19:04:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2008/04/08/las-coordenadas-utm-en-el-hemisferio-sur/#comment-5277</guid>
		<description>A todos los del grupo del ing aranibar q entraron aqui a sacar la tarea d la ayudantia decirles q son unos vagos jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A todos los del grupo del ing aranibar q entraron aqui a sacar la tarea d la ayudantia decirles q son unos vagos jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
