<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: En GoogleEarth pro las im&#225;genes tienen mejor resoluci&#243;n ?</title>
	<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/</link>
	<description>Un espacio para fumarse un buen café con sabor espacial</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 07:33:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-946</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 04:26:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-946</guid>
		<description>Lilis:

no se como se podrá hacer eso en Google Earth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lilis:</p>
<p>no se como se podrá hacer eso en Google Earth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LILIS</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-927</link>
		<author>LILIS</author>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 17:25:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-927</guid>
		<description>COMO SE PUEDE RESALTAR UN POLIGONO QUE SE IMPORTO DESDE CIVIL, PARA QUE CUANDO PASE EN ELCUSOR SE RESALTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>COMO SE PUEDE RESALTAR UN POLIGONO QUE SE IMPORTO DESDE CIVIL, PARA QUE CUANDO PASE EN ELCUSOR SE RESALTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-922</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:42:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-922</guid>
		<description>Marylin, las coordenadas tienen que estar en grados
&lt;a href="/2008/02/24/convertir-coordenadas-utm-a-geogrficas-con-excel/" rel="nofollow"&gt;por allí &lt;/a&gt;hay una herramienta que te puede servir para convertir las coordenadas utm a grados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marylin, las coordenadas tienen que estar en grados<br />
<a href="/2008/02/24/convertir-coordenadas-utm-a-geogrficas-con-excel/" rel="nofollow">por allí </a>hay una herramienta que te puede servir para convertir las coordenadas utm a grados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-921</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:38:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-921</guid>
		<description>mira, la precisión relativa (o sea entre un punto y otro cercano) es bastante buena.  Pero la precisión absoluta (o sea entre puntos a larga distancia) o respecto a la posición real es bastante mala.
A veces hay horrores de hasta treinta metros, así que para no tener nada, es bueno pero para trabajos serios que pueden tener implicaciones legales, como ser un plano para emitir un título no son recomendables.

&lt;a href="/2007/09/17/google-earth-tendra-mas-imagenes-con-pixel-de-50-cms/" rel="nofollow"&gt;Este post &lt;/a&gt;tiene un ejemplo
un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mira, la precisión relativa (o sea entre un punto y otro cercano) es bastante buena.  Pero la precisión absoluta (o sea entre puntos a larga distancia) o respecto a la posición real es bastante mala.<br />
A veces hay horrores de hasta treinta metros, así que para no tener nada, es bueno pero para trabajos serios que pueden tener implicaciones legales, como ser un plano para emitir un título no son recomendables.</p>
<p><a href="/2007/09/17/google-earth-tendra-mas-imagenes-con-pixel-de-50-cms/" rel="nofollow">Este post </a>tiene un ejemplo<br />
un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis enrique</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-920</link>
		<author>luis enrique</author>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 02:07:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-920</guid>
		<description>Quisiera saber si las imagenes de googl eart  utiliza una escala real..!
si puedo utilizarlas para comparar un plano en AutoCAd ...?
 le s agradeceria la informacion..!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber si las imagenes de googl eart  utiliza una escala real..!<br />
si puedo utilizarlas para comparar un plano en AutoCAd &#8230;?<br />
 le s agradeceria la informacion..!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marilin</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-919</link>
		<author>marilin</author>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:38:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-919</guid>
		<description>en excel con terminaciòn txt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en excel con terminaciòn txt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-918</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:15:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-918</guid>
		<description>Hola Marilin, tu base de datos en que formato está?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Marilin, tu base de datos en que formato está?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marilin</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-917</link>
		<author>marilin</author>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:10:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-917</guid>
		<description>hola
quisiera saber como pued importar una base de datos de coordenadas utm a el google earth no he podido hacerlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola<br />
quisiera saber como pued importar una base de datos de coordenadas utm a el google earth no he podido hacerlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-752</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 17:14:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-752</guid>
		<description>Bueno, quizá si eres más específico te podamos ayudar pues el campo es amplio.

Hay un enlace sobre el autor, en los links de la derecha donde está mi correo... y estamos a la orden si podemos ayudarte en algo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, quizá si eres más específico te podamos ayudar pues el campo es amplio.</p>
<p>Hay un enlace sobre el autor, en los links de la derecha donde está mi correo&#8230; y estamos a la orden si podemos ayudarte en algo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-747</link>
		<author>Edgar</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 08:24:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/en-google-earth-pro-las-imgenes-tienen-mejor-resolucin/#comment-747</guid>
		<description>Hola como estan quisiera saver como puedo implantar un sistema de GPS en la aplicacion por otro lado me imagino que deben de haber otras herramientas para templetas de zonas avenidad etc, etc. necesito saver ya que tengo esa duda o si alguien me puede enviar la informacion sobre las templetas del El Salvador o no se si estoy mal en lo que quiero quisiera saver si me pueden dar una orientacion Gracias Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como estan quisiera saver como puedo implantar un sistema de GPS en la aplicacion por otro lado me imagino que deben de haber otras herramientas para templetas de zonas avenidad etc, etc. necesito saver ya que tengo esa duda o si alguien me puede enviar la informacion sobre las templetas del El Salvador o no se si estoy mal en lo que quiero quisiera saver si me pueden dar una orientacion Gracias Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
