<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Como conectar un mapa con Google Earth</title>
	<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/</link>
	<description>Blog de tecnologías con enfoque de Sistemas de Información Geográfica y su vinculación con los entornos CAD / CAM / CAE</description>
	<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:41:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.4</generator>

	<item>
		<title>Por: anto</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-3978</link>
		<author>anto</author>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:27:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-3978</guid>
		<description>como se conecta en goole
 earth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como se conecta en goole<br />
 earth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-3503</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 21:13:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-3503</guid>
		<description>He estado leyendo en el foro de Manifold, y aparentemente Google ha cambiado la forma de acceso a los datos por lo que pareciera que nadie se está pudiendo conectar.  La gente de Manifold no ha asegurado cuando harán una nueva versión del conector que por cierto es una herramienta no de Manifold sino de Georeference.org</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He estado leyendo en el foro de Manifold, y aparentemente Google ha cambiado la forma de acceso a los datos por lo que pareciera que nadie se está pudiendo conectar.  La gente de Manifold no ha asegurado cuando harán una nueva versión del conector que por cierto es una herramienta no de Manifold sino de Georeference.org</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-3502</link>
		<author>Ricardo</author>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 21:05:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-3502</guid>
		<description>Tengo Manifold 8 es una herramienta magnífica, pero no logro conectarme a Google Earth, sigo todos los pasos pero me niega el acceso. Como puedo solucionar el problema?
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo Manifold 8 es una herramienta magnífica, pero no logro conectarme a Google Earth, sigo todos los pasos pero me niega el acceso. Como puedo solucionar el problema?<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: galvarezhn</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-180</link>
		<author>galvarezhn</author>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 15:33:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-180</guid>
		<description>Pues no que yo sepa...


un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no que yo sepa&#8230;</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gerardo64</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-177</link>
		<author>Gerardo64</author>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 12:03:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-177</guid>
		<description>Hola. Muy bueno tu blog. Hace poco lo encontré gracias a un lector. 
Mi pregunta es si existe alguna dll para linkear con las imágenes satelitales de Yahoo. 
Tenemos Google Earth, VE, Yahoo Maps, pero en ciertos casos, Yahoo satellite tiene imágenes de alta resolución donde GE tiene de baja. Por eso mi pregunta y necesidad de linkear con Yahoo satelite.

Gracias y adelante! Hace falta MUCHA información en línea sobre Manifold. Estaría bueno ir haciendo pequeños tutoriales de temas simples y concretos para el usuario aprendiz (como yo). Gracias!

Gerardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Muy bueno tu blog. Hace poco lo encontré gracias a un lector.<br />
Mi pregunta es si existe alguna dll para linkear con las imágenes satelitales de Yahoo.<br />
Tenemos Google Earth, VE, Yahoo Maps, pero en ciertos casos, Yahoo satellite tiene imágenes de alta resolución donde GE tiene de baja. Por eso mi pregunta y necesidad de linkear con Yahoo satelite.</p>
<p>Gracias y adelante! Hace falta MUCHA información en línea sobre Manifold. Estaría bueno ir haciendo pequeños tutoriales de temas simples y concretos para el usuario aprendiz (como yo). Gracias!</p>
<p>Gerardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geofumadas &#187; Blog Archive &#187; Conectando ArcGIS con Google Earth</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-147</link>
		<author>geofumadas &#187; Blog Archive &#187; Conectando ArcGIS con Google Earth</author>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 00:46:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-147</guid>
		<description>[...] hablamos como esto lograr conectar Manifold con Google Earth y otros globos virtuales, ahora veamos como hacerlo con [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hablamos como esto lograr conectar Manifold con Google Earth y otros globos virtuales, ahora veamos como hacerlo con [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geofumadas &#187; Blog Archive &#187; Como cambi&#243; nuestro mundo Google Earth?</title>
		<link>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-97</link>
		<author>geofumadas &#187; Blog Archive &#187; Como cambi&#243; nuestro mundo Google Earth?</author>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 23:22:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://galvarezhn.cartesianos.com/2007/11/20/como-conectar-un-mapa-con-google-earth/#comment-97</guid>
		<description>[...] Atrae a los hackers Para alguien que usa ArcGIS o Manifold, sabe que pegarse a Google Earth es sencillo y que el recuadro desplegado genera una im&#xE1;gen que es almacenada de forma local. Fue as&#xED; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Atrae a los hackers Para alguien que usa ArcGIS o Manifold, sabe que pegarse a Google Earth es sencillo y que el recuadro desplegado genera una im&#xE1;gen que es almacenada de forma local. Fue as&#xED; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
